Pneu Yokohama
ADVAN SPORT V107
O ADVAN Sport V107 segue o conceito original do ADVAN Sport V105, seu predecessor, levando-o a um novo patamar com uma performance superior na condução.
É excepcionalmente esportivo e confortável ao mesmo tempo, não apenas um ou outro. Além disso, o ADVAN Sport V107 permite estabilidade na direção e na frenagem em níveis que superam os do V105, sem comprometer o equilíbrio geral no desempenho.
Aro | Perfil | Medida |
. | ||
18 | 50 | 225/50R18 99Y* XL |
45 | 225/45ZR18 95Y XL | 245/45R18 100Y XL * |
245/45ZR18 100Y XL | ||
255/45ZR18 (103Y) XL | ||
40 | 225/40ZR18 92Y XL | 235/40ZR18 (95Y) XL |
245/40ZR18 (97Y) XL | ||
255/40ZR18 (99Y) XL | ||
275/40ZR18 (103Y) XL | ||
35 | 245/35ZR18 (92Y) XL (EM BREVE) | 255/35ZR18 94Y XL |
265/35ZR18 (97Y) XL | ||
. | ||
19 | 55 | 235/55R19 105Y XL | 255/55R19 111Y XL (EM BREVE) |
50 | 235/50ZR19 99Y MO1 | 245/50R19 105Y* XL |
255/50R19 107Y XL | ||
45 | 245/45ZR19 (102Y) XL | 255/45ZR19 (104Y) XL |
40 | 225/40ZR19 (93Y) XL | 235/40ZR19 (92Y) |
245/40ZR19 (98Y) XL | ||
255/40ZR19 (100Y) XL | ||
265/40ZR19 (102Y) XL | ||
275/40ZR19 (105Y) XL | ||
285/40ZR19 (107Y) XL | ||
35 | 225/35ZR19 (88Y) XL (EM BREVE) | 235/35ZR19 (91Y) XL |
245/35ZR19 (93Y) XL | ||
255/35ZR19 (96Y) XL | ||
265/35ZR19 (98Y) XL | ||
275/35ZR19 (100Y) XL | ||
285/35ZR19 (103Y)* XL (EM BREVE) | ||
30 | 255/30ZR19 (91Y) XL | 285/30ZR19 (98Y) XL |
. | ||
20 | 55 | 235/55R20 105V XL | 255/55R20 110Y XL |
50 | 255/50R20 109Y XL | 275/50ZR20 113Y XL MO1 |
45 | 245/45R20 103Y XL | 255/45R20 105Y XL ★ Equipamento Original BMW Serie 7 (F) "Tecnologia Silent Foam - espuma PU interna" |
265/45ZR20 (108Y) XL (EM BREVE) | ||
275/45R20 110Y XL | ||
285/45R20 112Y XL | ||
40 | 245/40ZR20 (99Y) XL | 275/40ZR20 (106Y) XL |
285/40R20 108Y XL ★ Equipamento Original BMW Serie 7 (F) | ||
295/40ZR20 (110Y) XL | ||
305/40ZR20 (112Y) XL | ||
35 | 225/35ZR20 (90Y) XL (EM BREVE) | 235/35ZR20 (92Y) XL |
245/35ZR20 (91Y) | ||
255/35ZR20 (97Y) XL | ||
265/35ZR20 (99Y) XL | ||
275/35ZR20 (102Y) XL | ||
285/35ZR20 (104Y) XL | ||
295/35ZR20 (101Y) | ||
315/35ZR20 (110Y) XL | ||
30 | 255/30ZR20 (92Y) XL | 245/30ZR20 (90Y) XL |
265/30ZR20 (94Y) XL | ||
275/30ZR20 (97Y) XL | ||
285/30ZR20 (99Y)* XL | ||
295/30ZR20 (101Y) XL | ||
305/30ZR20 (103Y) XL | ||
. | ||
21 | 45 | 275/45R21 110Y* XL Equipamento Original BMW XM - (F) (EM BREVE) |
40 | 245/40R21 100Y XL | 255/40ZR21 (102Y) XL |
265/40ZR21 (105Y) XL | ||
275/40R21 107Y* XL Equipamento Original BMW X5 e X6 (F) - "Tecnologia Silent Foam - espuma PU interna" | ||
285/40R21 109Y XL | ||
315/40R21 115Y* XL Equipamento Original BMW XM - (R) (EM BREVE) | ||
35 | 245/35ZR21 (96Y) XL (EM BREVE) | 255/35ZR21 98Y XL MO1 |
275/35ZR21 (103Y) XL | ||
285/35ZR21 (105Y) XL | ||
295/35ZR21 (107Y) XL | ||
315/35R21 111Y* XL Equipamento Original BMW X5 e X6 (F) - "Tecnologia Silent Foam - espuma PU interna" | ||
30 | 275/30ZR21 (98Y) XL | 305/30ZR21 (104Y) XL |
315/30ZR21 (105Y) XL | ||
25 | 295/25ZR21 (96Y)* XL | |
. | ||
22 | 45 | 285/45ZR22 114Y XL MO1 |
40 | 265/40R22 106Y XL | 275/40R22 107Y* XL |
285/40ZR22 110Y XL MO1 | ||
295/40R22 112Y XL | ||
325/40ZR22 114Y MO1 | ||
35 | 265/35ZR22 (102Y) XL | 275/35ZR22 (104Y) XL |
295/35R22 108Y XL | ||
315/35R22 111Y* XL | ||
325/35ZR22 114Y XL MO1 | ||
30 | 295/30ZR22 (103Y) XL | 315/30ZR22 (107Y) XL |
. | ||
23 | 40 | 285/40ZR23 111Y XL (EM BREVE) |
35 | HL275/35R23 108Y* XL - Equipamento Original BMW X7 (F) | 295/35ZR23 (108Y) XL |
305/35R23 111Y XL (EM BREVE) | ||
325/35ZR23 115Y XL | ||
30 | HL315/30R23 111Y XL - Equipamento Original BMW X7 (R) | |
. | ||
24 | 30 | 295/35R24 110Y XL (EM BREVE) | 295/30ZR24 (104Y) XL |
. |
► RESISTENCIA AO ROLAMENTO: Avalia a resistência exercida pela força oposta (atrito) à rotação do pneu. Quanto menor essa resistência, o veículo demanda menos energia para se movimentar e, consequentemente, menor será o seu consumo de combustível. O teste é realizado em laboratório conforme a norma ISO 28580. O coeficiente de resistência ao rolamento é medido em Kg/ton (Quilogramas/Toneladas).
► SEGURANÇA: Avalia a distância de frenagem necessária para parar um veículo em uma frenagem emergencial sobre piso molhado. A medição é feita em metros.
► CONFORTO: Avalia o ruído exterior emitido pelo pneu de um veículo que passa com o motor desligado diante de um dispositivo de captação de som. A medição é feita em dB (Decibel).
As performances indicadas nas etiquetas são importantes, e a Yokohama apoia medidas que tragam informações que norteiem os consumidores. Mas é fundamental ressaltar que existem outros atributos que fazem parte do conjunto de características básicas principais de um pneu. São elas:
● Durabilidade
● Frenagem em piso seco
● Frenagem piso molhado (Avaliado pelo PBEP)
● Aderência lateral (em curvas) piso seco
● Aderência lateral (em curvas) piso molhado
● Ruído externo (Avaliado pelo PBEP)
● Resistência (robustez durante o uso)
● Performance off-road (piso não pavimentado) para modelos destinado a este uso
● Tempo de resposta à direção (para pneus de Ultra Alta Performance)
● Resistência a desgastes irregulares provenientes do uso.
É este mix que determina a performance geral do produto. E ALTA PERFORMANCE é a principal característica dos pneus YOKOHAMA, atestada pelas maiores montadoras do mundo através da adoção dos pneus japoneses como Equipamento Original dos seus principais modelos de veículos.
Acreditando que investimento em tecnologia e alta performance andam juntos, a Yokohama investe, há mais de 100 anos, em um time de pesquisadores altamente qualificados. Hoje, são mais de 1.000 engenheiros e designers trabalhando no RADIC – (Research and Development Integrated Center), no Japão, que estão sempre revolucionando o mercado com materiais e projetos inovadores. Tudo isso para que os consumidores mais exigentes fiquem sempre satisfeitos.
Todos os pneus da marca Yokohama são postos à prova em pistas de testes próprias da empresa: 1) No Japão, a D-Park, com 80.000m², possui 20 tipos de testes em diversas pistas de provas. O Tire Test Center of Asia; 2) na Tailândia, onde os pneus são submetidos a testes, On-road e off-road, em condições de altas temperaturas.
A etiqueta refere-se a melhor classificação de um produto neste modelo. Acima da etiqueta, dispomos do range de parâmetros obtidos conforme Norma. Para saber os parâmetros específicos para determinada(s) medida(s), por favor, consulte-nos através de um de nossos meios de contato.
A etiqueta refere-se a melhor classificação de um produto neste modelo. Acima da etiqueta, dispomos do range de parâmetros obtidos conforme Norma. Para saber os parâmetros específicos para determinada(s) medida(s), por favor, consulte-nos através de um de nossos meios de contato.
Camada de espuma de poliuretano interna para reduzir a ressonância característica criada no interior do pneu, causada pela vibração durante a rodagem em pisos irregulares e transmitidos para dentro do veículo. Aumento do conforto para o motorista e ocupantes do veículo.
Garante uma pressão de contato uniforme com o piso, melhorando a estabilidade em altas velocidades.
Aparência para combinar com seu desempenho: "Design escuro elegante" na parede lateral melhora a visibilidade e aprimora o design do veículo e o apelo visual.
Exclusivo para medidas SUVs, vem com a marcação "SUV" estampada na lateral.
Melhora a precisão na direção sem comprometer o conforto. A carcaça em ângulo termina próximo da banda de rodagem. A rigidez melhora no sentido circunferencial através de uma estrutura dupla que cruza desde a parede lateral até o ombro.
Novo composto desenvolvido juntamente com um dos principais fabricantes de automóveis do mundo, oferece agarre melhorado através do uso de Ultra micro sílica + sílicas dispersas + polímero funcional + polímero de alta resistência.
Detalhes do pneu