
Americas |
---|
Argentina |
Brazil |
Canada |
USA |
Oriente Médio e África |
Saudi Arabia |
South Africa |
Ásia e Oceania |
---|
Australia |
China |
Japan |
Korea |
New Zealand |
Philippines |
Europa |
YOKOHAMA in Europe |
Suporte técnico
0800 704 0606
O ACE AE50 é a união entre a aderência extrema e o desempenho ecológico. Este pneu combina excepcional dirigibilidade e conforto, com economia de combustível. Além disso, oferece significativa redução da distância de frenagem em piso molhado, ao mesmo tempo em que surpreende devido a alta aderência, conforto e baixo nível de ruído na rodagem em piso seco.
Veja aqui a lista completa de aplicação do pneu BluEarth ACE
Alfa Romeo 147 / 159 | Fiat Idea | Lexus IS 250 | Renault Grand Scenic |
Alfa Romeo Giulietta | Fiat Linea | Lexus IS300 RWD | Renault Grand Tour |
Alfa Romeo GT | Fiat Palio | Lifan X60 | Renault Logan |
Alfa Romeo Mito | Fiat Palio Weekend | Lobini H11.8 Turbo | Renault Megane |
Audi A1 / A3 / A6 | Fiat Punto | Mercedes A160 / A171 / A200 | Renault Sandero / Novo Sandero |
Audi A3 Sport/Sportback | Fiat Siena | Mercedes B200 Turbo / B200 Turbo Sport | Renault Scénic |
Audi A4 Cabriolet | Fiat Stilo | Mercedes C180 / C200 / C250 / C350 | Subaru BRZ |
Audi A4 Sedan/Avant | Fiat Strada | Mercedes CLA / CLA 200 | Subaru Forester |
Audi A6 | Fiat Uno | Mercedes E250 / E250 Coupe / E500 Coupe | Subaru Impreza / New Impreza |
Audi Q3 | Ford Courier | Mercedes E350 | Subaru Legacy |
Audi TT | Ford EcoSport | Mercedes S500 / S500L | Subaru New XV |
BMW Série 1 / 2 / 3 / 5 / 6 | Ford Focus | Mercedes SLK200 CGI | Subaru Outback |
BMW Série 3 Coupe | Ford Fusion | Mercedes SLK350 | Suzuki S – Cross |
BMW X1 | Ford New Fiesta | Mercedes E250 / E250 Coupe / E500 Coupe | Suzuki Swift |
BMW Z4 / Basis / Sport | Ford Novo Ecosport | Mercedes E350 | Suzuki SX4 |
Cadillac ATS | Ford Novo Focus | Mercedes S500 / S500L | Toyota Camry |
Cadillac CTS | Ford Novo Fusion | Mercedes SLK200 CGI | Toyota Corolla |
Chery Cielo | Ford Novo Ka | Mercedes SLK350 | Toyota Etios |
Chevrolet Agile | Honda Accord | Mini Cooper | Toyota Fielder |
Chevrolet Astra | Honda City | Mini Cooper S | Volkswagen Bora |
Chevrolet Cobalt | Honda Civic / New Civic | Mini Countryman | Volkswagen CrossFox |
Chevrolet Cruze | Honda Fit / New Fit | Mitsubishi Airtrek | Volkswagen Eos |
Chevrolet Meriva | Honda HR-V | Mitsubishi Eclipse | Volkswagen Fox |
Chevrolet Montana | Hyundai Azera / New Azera | Mitsubishi Grandis | Volkswagen Fusca |
Chevrolet Omega | Hyundai Elantra | Mitsubishi Lancer | Volkswagen Gol G5 / G6 |
Chevrolet Onix | Hyundai HB20 / HB20S / HB20X | Nissan 350Z | Volkswagen Golg / Golf Variant |
Chevrolet Prisma / Novo Prisma | Hyundai i30 – i30 CW | Nissan 370Z | Volkswagen Jetta / Jetta Variant |
Chevrolet Sonic | Hyundai Sonata | Nissan Altima | Volkswagen New Beetle |
Chevrolet Spin | Hyundai Tucson | Nissan Livina / Livina X-Gear / Grand Livina | Volkswagen Novo Fusca |
Chevrolet Vectra | Hyundai Veloster | Nissan March / New March | Volkswagen Parati (G4) |
Chevrolet Zafira | JAC J5 / J6 | Nissan Sentra / New Sentra | Volkswagen Passat |
Chrysler Grand Caravan | JAC T5 | Nissan Tiida Hatch/Sedan | Volkswagen Passat CC |
Chrysler PT Cruiser | Jaguar XF | Nissan Versa | Volkswagen Passat Variant |
Citroën C3 / C4 / C5 | Jeep Renegade | Peugeot 2008 | Volkswagen Polo |
Citroën C3 Picasso / Aircross | Kia Cadenza | Peugeot 206 / 207 / 208 | Volkswagen Polo Sedan |
Citroën C4 / Grand C4 | Kia Carens | Peugeot 3008 | Volkswagen Saveiro |
Citroën C4 Lounge | Kia Cerato / New Cerato | Peugeot 307 / 308 | Volkswagen SpaceCross |
Citroën DS3 / DS4 / DS5 | Kia Magentis | Peugeot 407 / 408 | Volkswagen SpaceFox |
Citroën Novo C3 | Kia Soul | Peugeot 508 | Volkswagen up! |
Citroën Xsara Picasso | Kia Sportage | Peugeot Hoggar | Volkswagen Voyage |
Fiat Bravo | Lexus CT200h | Peugeot RCZ | Volvo C30 |
Fiat Doblo | Lexus ES350 | Renault Duster | Volvo S40 / S60 / S80 |
Fiat Grand Siena | Lexus GS350 | Renault Fluence | Volvo V40 / V50 / V60 |
Desde outubro de 2016, todos os pneus produzidos no Brasil (ou importados a partir desta data), devem receber uma etiqueta que fornece informações sobre três critérios de desempenho, conforme Programa Brasileiro de Etiquetagem de Pneus: Eficiência no consumo de combustível (Resistência ao Rolamento), Aderência no piso molhado (Segurança) e Ruído (Conforto).
► RESISTENCIA AO ROLAMENTO: Avalia a resistência exercida pela força oposta (atrito) à rotação do pneu. Quanto menor essa resistência, o veículo demanda menos energia para se movimentar e, consequentemente, menor será o seu consumo de combustível. O teste é realizado em laboratório conforme a norma ISO 28580. O coeficiente de resistência ao rolamento é medido em Kg/ton (Quilogramas/Toneladas).
► SEGURANÇA: Avalia a distância de frenagem necessária para parar um veículo em uma frenagem emergencial sobre piso molhado. A medição é feita em metros.
► CONFORTO: Avalia o ruído exterior emitido pelo pneu de um veículo que passa com o motor desligado diante de um dispositivo de captação de som. A medição é feita em dB (Decibel).
As performances indicadas nas etiquetas são importantes, e a Yokohama apoia medidas que tragam informações que norteiem os consumidores. Mas é fundamental ressaltar que existem outros atributos que fazem parte do conjunto de características básicas principais de um pneu. São elas:
● Economia de combustível (Avaliado pelo PBEP).
● Durabilidade
● Frenagem em piso seco
● Frenagem piso molhado (Avaliado pelo PBEP)
● Aderência lateral (em curvas) piso seco
● Aderência lateral (em curvas) piso molhado
● Ruído externo (Avaliado pelo PBEP)
● Resistência (robustez durante o uso)
● Performance off-road (piso não pavimentado) para modelos destinado a este uso
● Tempo de resposta à direção (para pneus de Ultra Alta Performance)
● Resistência a desgastes irregulares provenientes do uso.
É este mix que determina a performance geral do produto. E ALTA PERFORMANCE é a principal característica dos pneus YOKOHAMA, atestada pelas maiores montadoras do mundo através da adoção dos pneus japoneses como Equipamento Original dos seus principais modelos de veículos.
Acreditando que investimento em tecnologia e alta performance andam juntos, a Yokohama investe, há mais de 100 anos, em um time de pesquisadores altamente qualificados. Hoje, são mais de 1.000 engenheiros e designers trabalhando no RADIC – (Research and Development Integrated Center), no Japão, que estão sempre revolucionando o mercado com materiais e projetos inovadores. Tudo isso para que os consumidores mais exigentes fiquem sempre satisfeitos.
Todos os pneus da marca Yokohama são postos à prova em pistas de testes próprias da empresa: 1) No Japão, a D-Park, com 80.000m², possui 20 tipos de testes em diversas pistas de provas. O Tire Test Center of Asia; 2) na Tailândia, onde os pneus são submetidos a testes, On-road e off-road, em condições de altas temperaturas.